Goal100 Windreport 2025_1
Auf dem Weg zu 100% erneuerbarer Energie
Wir präsentieren gute Nachrichten für die Energiewende: Unser Prognosebericht zeigt, dass Deutschland sein Ausbauziel für Windenergie an Land bis 2030 erreichen kann. Dank steigender Antrags- und Genehmigungszahlen sowie deutlich verkürzter Verfahren zeichnet sich eine Dynamik ab, die das Ziel von 115 GW installierter Leistung erstmals realistisch macht.
Goal100 Windreport 2025_1 online lesen
Goal100 Windreport 2025_1 herunterladen
Prognosedaten des Szenarios
Prognosedaten für 2025 bis 2030, kumulierte Leistung in GW pro Bundesland und Jahr
Bundesland | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Deutschland | 68,5 | 77,3 | 89,6 | 101,0 | 109,8 | 118,1 |
Baden-Württemberg | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
Bayern | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Brandenburg | 9,2 | 9,8 | 10,8 | 11,2 | 12,9 | 13,6 |
Hessen | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,5 | 5,9 |
Monitor Mecklenburg-Vorpommern | 4,4 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 9,1 | 9,9 |
Niedersachsen | 13,7 | 15,0 | 16,5 | 18,1 | 19,3 | 20,7 |
Nordrhein-Westfalen | 9,1 | 11,2 | 15,4 | 19,6 | 22,6 | 25,7 |
Rheinland-Pfalz | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 6,6 | 7,5 | 8,3 |
Saarland | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Sachsen | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Sachsen-Anhalt | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Schleswig-Holstein | 10,2 | 11,0 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 |
Thüringen | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
Download Prognosedaten für Windenergie an Land Ausbau
Publikationsdetails
Publikationsdatum | 6.2.2025 |
Zitieren als | Goal100 Windreport 2025_1 |
Anzahl Seiten | 28 |
Autoren | Goal100: Anja Kielmann, Jonas Beckmann, Bahne Carstensen, Jakob Ortmann DWR eco: David Wortmann, Hendrik Flügel, Jakob Medick |