Direkt zum Inhalt

Windenergie Monitor Ludwigslust-Parchim

Letztes Update: | Fehlerhafte Daten? Wir freuen uns über Ihre Meldung.
In unserem Monitor finden Sie die wichtigsten Zahlen auf einen Blick sowie die Informationen zu der die Genehmigungs-, die Realisierungs- und die Betriebsphase​ und die geographischen Details in der Übersicht für einen schnellen Vergleich.

Windenergie Leistung 2025

Aktuell befinden sich in Ludwigslust-Parchim 561,2 Megawatt in der Realisierungsphase.

Beantragte Leistung

3,13
GW Leistung aus 526 Wind­energie­anlagen

Für diese Darstellung sind in dieser Region keine Daten verfügbar.
Angaben für Ludwigslust-Parchim. Letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Genehmigte Leistung

0,56
GW Leistung aus 111 Wind­energie­anlagen

19
Monate durchschnittliche Phasendauer
Angaben für Ludwigslust-Parchim. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Leistung in Betrieb

0,78
GW Leistung aus 345 Wind­energie­anlagen

39,9 Megawatt Kein Ausbauziel gesetzt
Angaben für Ludwigslust-Parchim. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Deepdive beantragte Leistung

Trotz erheblicher Bemühungen haben wir nicht aus jedem Bundesland Daten aus der Genehmigungsphase erhalten. Wir arbeiten weiter daran nutzbare Daten aus Ludwigslust-Parchim zu erhalten.

Deepdive genehmigte Leistung

Die in Ludwigslust-Parchim genehmigte Leistung beträgt für dieses Jahr 6 MW. Im Vorjahr betrug diese 335 MW (−98%).

Jährliche Leistung in Megawatt für 2015 – 2025 (laufendes Jahr)

561,2 MW in Realisierung in 142 Gemeinden
0
70 Megawatt

Letzte 10 Jahre, in Monaten
Für manche Jahre können wir aufgrund zu weniger Anlagen keinen Durchschnitt berechnen.

Top 5 Gemeinden, in Monaten, letzte 12 Monate
Lübz19
Ludwigslust-Parchim ⌀ 19Monate

Wichtige Informationen zu den Daten in dieser Phase

Datenverfügbarkeit: Daten über Genehmigungen, Inbetriebnahmen und Stilllegungen werden aus allen Bundesländern einheitlich im Marktstammdatenregister erfasst.

Datenaktualität: Wir rufen die Daten täglich aus dem Marktstammdatenregister ab. Eintragungen neuer Windenergieanlagen, sowie Änderungen an bestehenden werden grundsätzlich durch die Betreiber oder Projektierer der Anlagen getätigt. Auf Grund von Fristen kommt es zu Nachtragungen bei z.B. neu genehmigten Anlagen und damit zu nachträglich sich leicht verändernden Zahlen.

Verwendung und Korrektheit der Daten: Das MaStR hat für die Analyse von Genehmigungsdaten über Zeit bei der Windenergie an Land Optimierungspotential. Unter anderem wird in unterschiedlichen Fällen das Datum der Erstgenehmigung durch den Betreiber oder Projektierer überschrieben. Damit kann das Genehmigungsdatum in eine andere zeitliche Periode verschoben werden, z.B. bei der Auswertung der genehmigten Kapazität über Jahre.
Dies bereinigen wir, indem wir die Änderungen aus den täglichen Updates historisieren und das ursprüngliche Erstgenehmigungsdatum der Anlage beibehalten. Aufgrund von uns nicht zur Verfügung stehenden Originaldaten aus den Jahren bis 2022 kann es zu leichten Abweichungen der tatsächlich genehmigten Leistung kommen.

Mehr Informationen dazu finden sich hier.

Deepdive Leistung in Betrieb

Die in Ludwigslust-Parchim in Betrieb genommene Leistung beträgt für dieses Jahr 40 MW. Im Jahr 2023 betrug diese 33 MW (+22%).

Jährliche Leistung in Megawatt für 2015 – 2025 (laufendes Jahr)

784,1 MW in Betrieb in 142 Gemeinden
0
130 Megawatt

Gemeinden in Ludwigslust-Parchim im Detail

Leistung in Megawatt nach verfügbaren Daten aus den 142 Gemeinden

Ludwigslust-Parchim 3.127,2 561,2 784,1
Parchim 63,0 0 123,5
Barkhagen 60,0 0 103,1
Zölkow 56,4 34,5 96,8
Lübz 89,6 10,5 59,8
Hoort 7,5 0 57,6
Siggelkow 0 0 37,7
Milow 189,2 0 35,6
Werder (Ludwigslust-Parchim) 0 33,9 34,7
Gorlosen 121,0 0 32,8
Ruhner Berge 40,8 0 32,7
Obere Warnow 31,8 50,4 30,1
Bandenitz 0 0 26,4
Uelitz 0 5,7 22,1
Hohen Pritz 50,4 0 21,0
Friedrichsruhe 63,1 11,2 15,8
Grabow 216,1 0 12,0
Kritzow 0 0 10,5
Lübesse 11,4 0 10,5
Sülstorf 17,1 0 8,8
Plau am See 6,0 0 6,6
Bülow 36,0 0 4,1
Wittenburg 172,8 0 0,8
Prislich 0 0 0,6
Rastow 68,4 0 0,5
Alt Krenzlin 114,6 0 0
Alt Zachun 12,4 0 0
Balow 0 0 0
Banzkow 57,6 0 0
Barnin 8,4 12,6 0
Belsch 0 0 0
Bengerstorf 0 0 0
Besitz 0 0 0
Blankenberg 0 0 0
Blievenstorf 0 0 0
Bobzin 0 0 0
Boizenburg/Elbe 5,6 0 0
Borkow 0 0 0
Brahlstorf 0 0 0
Brenz 0 0 0
Bresegard bei Eldena 72,0 0 0
Bresegard bei Picher 0 0 0
Brunow 13,4 28,2 0
Brüel 0 0 0
Cambs 0 0 0
Crivitz 0 63,0 0
Dabel 0 0 0
Dambeck 0 0 0
Demen 0 0 0
Dersenow 0 0 0
Dobbertin 0 0 0
Dobin am See 0 0 0
Domsühl 42,0 39,3 0
Dömitz 0 0 0
Dümmer 61,7 0 0
Eldena 132,6 0 0
Gallin 0 0 0
Gallin-Kuppentin 46,7 0 0
Gammelin 5,7 0 0
Ganzlin 51,0 20,4 0
Gehlsbach 11,2 45,4 0
Gneven 0 0 0
Goldberg 18,6 0 0
Granzin 34,0 27,8 0
Grebs-Niendorf 0 4,8 0
Gresse 48,4 0 0
Greven (Ludwigslust-Parchim) 105,0 0 0
Groß Godems 0 0 0
Groß Krams 0 0 0
Groß Laasch 9,0 0 0
Göhlen 27,2 0 0
Hagenow 12,5 0 0
Holthusen 0 0 0
Hülseburg 0 0 0
Karenz 3,3 14,4 0
Karrenzin 0 0 0
Karstädt (Ludwigslust-Parchim) 59,9 0 0
Kirch Jesar 0 0 0
Klein Rogahn 6,0 0 0
Kloster Tempzin 0 0 0
Kobrow 0 0 0
Kogel 0 0 0
Kreien 0 68,4 0
Kremmin 48,8 0 0
Kuhlen-Wendorf 0 0 0
Kuhstorf 0 0 0
Langen Brütz 0 0 0
Leezen (Ludwigslust-Parchim) 0 0 0
Lewitzrand 81,6 0 0
Ludwigslust 78,2 0 0
Lüblow 0 0 0
Lübtheen 0 0 0
Lüttow-Valluhn 0 0 0
Malk Göhren 0 0 0
Malliß 0 0 0
Mestlin 0 0 0
Moraas 124,6 0 0
Muchow 34,0 0 0
Mustin (Ludwigslust-Parchim) 0 0 0
Möllenbeck (Ludwigslust-Parchim) 0 0 0
Neu Gülze 5,6 0 0
Neu Kaliß 0 0 0
Neu Poserin 0 0 0
Neustadt-Glewe 0 13,6 0
Nostorf 0 0 0
Pampow 0 0 0
Passow 0 16,8 0
Picher 0 0 0
Pinnow (Ludwigslust-Parchim) 0 0 0
Plate 45,6 16,8 0
Pritzier 34,0 0 0
Pätow-Steegen 0 0 0
Raben Steinfeld 0 0 0
Redefin 0 0 0
Rom 0 0 0
Schossin 0 0 0
Schwanheide 0 0 0
Spornitz 0 0 0
Sternberg 0 0 0
Stolpe (Ludwigslust-Parchim) 0 0 0
Stralendorf 50,4 0 0
Strohkirchen 0 0 0
Sukow 0 0 0
Techentin 0 0 0
Teldau 0 0 0
Tessin b.Boizenburg 0 0 0
Toddin 21,6 0 0
Tramm (Ludwigslust-Parchim) 0 0 0
Vellahn 118,2 35,1 0
Vielank 0 0 0
Warlitz 47,6 0 0
Warlow 0 0 0
Warsow 29,4 0 0
Weitendorf 0 0 0
Wittendörp 86,9 0 0
Wittenförden 30,0 0 0
Witzin 0 0 0
Wöbbelin 27,2 0 0
Zapel 4,2 8,4 0
Zarrentin am Schaalsee 0 0 0
Ziegendorf 0 0 0
Zierzow 0 0 0
Zülow 0 0 0

Geografische Verteilung eingefärbt nach Betrieb