Direkt zum Inhalt

Windenergie Leistung 2026

Aktuell befinden sich in Westerwaldkreis 78,1 Megawatt in der Realisierungsphase.

Beantragte Leistung

161
MW Leistung aus 25 Wind­energie­anlagen

24
Monate durchschnittliche Phasendauer
Angaben für Westerwaldkreis. Letztes Update: Weitere Informationen siehe: Methodik

Genehmigte Leistung

78,1
MW Leistung aus 14 Wind­energie­anlagen

Für diese Darstellung sind keine Daten verfügbar.
Angaben für Westerwaldkreis. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Leistung in Betrieb

165
MW Leistung aus 98 Wind­energie­anlagen

0 Kilowatt Kein Ausbauziel gesetzt
Angaben für Westerwaldkreis. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Deepdive beantragte Leistung

Die durchschnittliche Dauer der Genehmigungsphase betrug im Jahr 2025 24 Monate.
Jährliche Leistung in Megawatt für 2016 – 2025 (laufendes Jahr)
161,2 MW in Genehmigung in 192 Gemeinden
0
45 Megawatt
Letzte 10 Jahre, in Monaten
Für manche Jahre können wir aufgrund zu weniger Anlagen keinen Durchschnitt berechnen.
Top 5 Gemeinden, in Monaten, letzte 12 Monate
(Noch) keine Gemeinden mit Dauer vorhanden

Wichtige Informationen zu den Daten in dieser Phase

Datenverfügbarkeit: zum jetzigen Tag liegen nicht für alle Bundesländer Daten aus der Genehmigungsphase zu Anträgen für neue Windenergieprojekte oder Repoweringverfahren vor.

Datenvollständigkeit: einzelne Bundesländer haben unvollständige Datensätze zur Verfügung gestellt.

Datenaktualität: aus den meisten Bundesländern erhalten wir quartalsweise Datenupdates.

Verwendung der Daten: für die Berechnung der Daten in dieser Phase werden von uns die Verfahren für Neugenehmigungen und Repowering-Anträge ausgewertet. Änderungsgenehmigungen fließen nicht in die Berechnung der Leistung oder durchschnittlichen Dauern dieser Phase ein. Abgelehnte oder zurückgezogene Anträge werden nicht für die Berechnung der durchschnittlichen Dauer hinzugezogen.

Mehr Informationen dazu finden sich hier.

Deepdive genehmigte Leistung

Die in Westerwaldkreis genehmigte Leistung beträgt für dieses Jahr 20 MW. Im Vorjahr betrug diese 31 MW (−33%).
Jährliche Leistung in Megawatt für 2016 – 2026 (laufendes Jahr)
78,1 MW in Realisierung in 192 Gemeinden
0
22 Megawatt
Letzte 10 Jahre
Für diese Darstellung sind keine Daten verfügbar.
Top 5 Gemeinden, in Tagen, letzte 12 Monate
(Noch) keine Gemeinden mit Dauer vorhanden

Wichtige Informationen zu den Daten in dieser Phase

Datenverfügbarkeit: Daten über Genehmigungen, Inbetriebnahmen und Stilllegungen werden aus allen Bundesländern einheitlich im Marktstammdatenregister erfasst.

Datenaktualität: Wir rufen die Daten täglich aus dem Marktstammdatenregister ab. Eintragungen neuer Windenergieanlagen, sowie Änderungen an bestehenden werden grundsätzlich durch die Betreiber oder Projektierer der Anlagen getätigt. Auf Grund von Fristen kommt es zu Nachtragungen bei z.B. neu genehmigten Anlagen und damit zu nachträglich sich leicht verändernden Zahlen.

Verwendung und Korrektheit der Daten: Das MaStR hat für die Analyse von Genehmigungsdaten über Zeit bei der Windenergie an Land Optimierungspotential. Unter anderem wird in unterschiedlichen Fällen das Datum der Erstgenehmigung durch den Betreiber oder Projektierer überschrieben. Damit kann das Genehmigungsdatum in eine andere zeitliche Periode verschoben werden, z.B. bei der Auswertung der genehmigten Kapazität über Jahre.
Dies bereinigen wir, indem wir die Änderungen aus den täglichen Updates historisieren und das ursprüngliche Erstgenehmigungsdatum der Anlage beibehalten. Aufgrund von uns nicht zur Verfügung stehenden Originaldaten aus den Jahren bis 2022 kann es zu leichten Abweichungen der tatsächlich genehmigten Leistung kommen.

Mehr Informationen dazu finden sich hier.

Deepdive Leistung in Betrieb

Die in Westerwaldkreis in Betrieb genommene Leistung betrug für das Jahr 2021 7,7 MW. Im Jahr 2018 betrug diese 6,5 MW (+19%).
Jährliche Leistung in Megawatt für 2016 – 2026 (laufendes Jahr)
165,3 MW in Betrieb in 192 Gemeinden
0
24 Megawatt

Gemeinden in Westerwaldkreis im Detail

Leistung in Megawatt in 192 Gemeinden

Westerwaldkreis 161,2 78,1 165,3
Mündersbach 0 0 22,8
Herschbach 0 0 18,8
Höchstenbach 0 0 16,8
Höhn 0 4,3 15,1
Waigandshain 0 0 13,5
Alpenrod 0 0 12,2
Girkenroth 0 0 8,3
Hartenfels 0 0 8,0
Westerburg 4,2 4,2 7,2
Elbingen 0 0 6,0
Kundert 0 11,1 5,2
Schenkelberg 0 0 4,7
Hahn am See 0 0 4,0
Zehnhausen bei Rennerod 0 0 4,0
Langenbach bei Kirburg 0 0 3,0
Nister-Möhrendorf 0 0 3,0
Fehl-Ritzhausen 0 0 2,9
Hof (Westerwaldkreis) 0 0 2,5
Homberg (Westerwaldkreis) 0 0 1,5
Salzburg 0 0 1,5
Ettinghausen 0 0 1,1
Giesenhausen 0 0 0,8
Arnshöfen 0 0 0,8
Kirburg 14,0 0 0,8
Nisterau 0 0 0,5
Ötzingen 0 0 0,3
Stein-Neukirch 0 0 0,2
Ailertchen 0 0 0
Alsbach 0 0 0
Astert 0 0 0
Atzelgift 0 0 0
Bad Marienberg (Westerwald) 0 0 0
Bannberscheid 0 0 0
Bellingen 43,2 0 0
Berod bei Wallmerod 0 0 0
Berzhahn 0 6,2 0
Bilkheim 0 0 0
Boden 0 0 0
Borod 0 0 0
Brandscheid (Westerwaldkreis) 0 0 0
Breitenau 0 0 0
Bretthausen 0 0 0
Bölsberg 7,0 0 0
Caan 0 0 0
Daubach (Westerwaldkreis) 0 0 0
Deesen 0 0 0
Dernbach (Westerwald) 0 0 0
Dreifelden 0 0 0
Dreikirchen 0 0 0
Dreisbach 0 0 0
Ebernhahn 0 0 0
Eitelborn 0 0 0
Ellenhausen 0 0 0
Elsoff (Westerwald) 0 0 0
Enspel 0 0 0
Ewighausen 0 0 0
Freilingen 0 0 0
Freirachdorf 0 0 0
Gackenbach 0 0 0
Gehlert 0 0 0
Gemünden (Westerwaldkreis) 0 0 0
Girod 11,1 0 0
Goddert 0 0 0
Großholbach 5,6 0 0
Großseifen 0 0 0
Guckheim 0 0 0
Görgeshausen 0 0 0
Hachenburg 0 0 0
Hahn bei Marienberg 0 0 0
Halbs 0 0 0
Hardt (Westerwaldkreis) 0 0 0
Hattert 0 0 0
Heilberscheid 5,6 0 0
Heiligenroth 0 0 0
Heimborn 0 0 0
Helferskirchen 0 0 0
Hellenhahn-Schellenberg 0 0 0
Hergenroth 0 0 0
Herschbach (Oberwesterwald) 0 0 0
Heuzert 0 0 0
Hilgert 0 0 0
Hillscheid 0 0 0
Holler 0 0 0
Horbach (Westerwaldkreis) 0 0 0
Hundsangen 0 0 0
Hundsdorf 0 0 0
Härtlingen 0 0 0
Höhr-Grenzhausen 0 0 0
Hübingen 0 0 0
Hüblingen 0 0 0
Irmtraut 0 0 0
Kaden 0 0 0
Kadenbach 0 0 0
Kammerforst (Westerwaldkreis) 0 0 0
Kroppach 0 0 0
Krümmel 0 0 0
Kuhnhöfen 0 0 0
Kölbingen 0 4,2 0
Langenhahn 7,2 0 0
Lautzenbrücken 7,0 0 0
Leuterod 0 0 0
Liebenscheid 0 0 0
Limbach (Westerwaldkreis) 0 0 0
Linden (Westerwaldkreis) 0 0 0
Lochum 0 0 0
Luckenbach 0 0 0
Marienrachdorf 0 0 0
Maroth 0 0 0
Marzhausen 0 0 0
Maxsain 0 0 0
Merkelbach 0 0 0
Meudt 0 0 0
Mogendorf 0 0 0
Molsberg 0 0 0
Montabaur 0 0 0
Moschheim 0 0 0
Mudenbach 0 0 0
Mähren 0 0 0
Mörlen 0 20,4 0
Mörsbach 0 0 0
Müschenbach 0 0 0
Nauort 0 0 0
Nentershausen (Westerwaldkreis) 0 0 0
Neuhäusel 0 0 0
Neunkhausen 0 0 0
Neunkirchen (Westerwaldkreis) 0 0 0
Neustadt/Westerwald 0 0 0
Niederahr 0 0 0
Niederelbert 0 0 0
Niedererbach 0 0 0
Niederroßbach 0 0 0
Niedersayn 0 0 0
Nister 0 0 0
Nistertal 0 0 0
Nomborn 5,6 0 0
Nordhofen 0 0 0
Norken 0 0 0
Oberahr 0 0 0
Oberelbert 0 0 0
Obererbach 0 0 0
Oberhaid (Westerwaldkreis) 0 0 0
Oberrod 12,4 0 0
Oberroßbach 0 0 0
Pottum 0 0 0
Quirnbach 0 0 0
Ransbach-Baumbach 0 0 0
Rehe 0 0 0
Rennerod 0 0 0
Rotenhain 14,4 0 0
Rothenbach 0 0 0
Roßbach (Westerwaldkreis) 0 0 0
Ruppach-Goldhausen 0 0 0
Rückeroth 0 0 0
Salz (Westerwaldkreis) 0 4,3 0
Seck 0 0 0
Selters (Westerwald) 0 0 0
Sessenbach 0 0 0
Sessenhausen 24,0 0 0
Siershahn 0 0 0
Simmern 0 0 0
Stahlhofen 0 0 0
Stahlhofen am Wiesensee 0 0 0
Staudt 0 0 0
Stein-Wingert 0 0 0
Steinebach an der Wied 0 0 0
Steinefrenz 0 0 0
Steinen (Westerwaldkreis) 0 0 0
Stockhausen-Illfurth 0 0 0
Stockum-Püschen 0 0 0
Streithausen 0 0 0
Unnau 0 0 0
Untershausen 0 0 0
Vielbach 0 0 0
Wahlrod 0 0 0
Waldmühlen 0 0 0
Wallmerod 0 0 0
Weidenhahn 0 0 0
Welkenbach 0 0 0
Welschneudorf 0 0 0
Weltersburg 0 0 0
Weroth 0 0 0
Westernohe 0 0 0
Wied 0 0 0
Willingen 0 0 0
Willmenrod 0 6,8 0
Winkelbach 0 0 0
Winnen 0 0 0
Wirges 0 0 0
Wirscheid 0 0 0
Wittgert 0 16,7 0
Wölferlingen 0 0 0
Zehnhausen bei Wallmerod 0 0 0

Geografische Verteilung eingefärbt nach Betrieb