Direkt zum Inhalt

Windenergie Monitor Eifelkreis Bitburg-Prüm

Letztes Update: | Fehlerhafte Daten? Wir freuen uns über Ihre Meldung.
In unserem Monitor finden Sie die wichtigsten Zahlen auf einen Blick sowie die Informationen zu der die Genehmigungs-, die Realisierungs- und die Betriebsphase​ und die geographischen Details in der Übersicht für einen schnellen Vergleich.

Windenergie Leistung 2025

Aktuell befinden sich in Eifelkreis Bitburg-Prüm 154,4 Megawatt in der Realisierungsphase.

Beantragte Leistung

625
MW Leistung aus 97 Wind­energie­anlagen

Für diese Darstellung sind in dieser Region keine Daten verfügbar.
Angaben für Eifelkreis Bitburg-Prüm. Letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Genehmigte Leistung

154
MW Leistung aus 29 Wind­energie­anlagen

26
Monate durchschnittliche Phasendauer
Angaben für Eifelkreis Bitburg-Prüm. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Leistung in Betrieb

473
MW Leistung aus 262 Wind­energie­anlagen

0 Kilowatt Kein Ausbauziel gesetzt
Angaben für Eifelkreis Bitburg-Prüm. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Deepdive beantragte Leistung

Die durchschnittliche Dauer der Genehmigungsphase betrug im Jahr 2024 21 Monate. Im Jahr 2023 betrug diese 26 Monate (−21%).

Jährliche Leistung in Megawatt für 2015 – 2025 (laufendes Jahr)

625,4 MW in Genehmigung in 234 Gemeinden
0
55 Megawatt

Letzte 10 Jahre, in Monaten
Für manche Jahre können wir aufgrund zu weniger Anlagen keinen Durchschnitt berechnen.

Top 5 Gemeinden, in Tagen, letzte 12 Monate
Für die Berechnung sind zu wenige Anlagen vorhanden.

Wichtige Informationen zu den Daten in dieser Phase

Datenverfügbarkeit: zum jetzigen Tag liegen nicht für alle Bundesländer Daten aus der Genehmigungsphase zu Anträgen für neue Windenergieprojekte oder Repoweringverfahren vor.

Datenvollständigkeit: einzelne Bundesländer haben unvollständige Datensätze zur Verfügung gestellt.

Datenaktualität: aus den meisten Bundesländern erhalten wir quartalsweise Datenupdates.

Verwendung der Daten: für die Berechnung der Daten in dieser Phase werden von uns die Verfahren für Neugenehmigungen und Repowering-Anträge ausgewertet. Änderungsgenehmigungen fließen nicht in die Berechnung der Leistung oder durchschnittlichen Dauern dieser Phase ein. Abgelehnte oder zurückgezogene Anträge werden nicht für die Berechnung der durchschnittlichen Dauer hinzugezogen.

Mehr Informationen dazu finden sich hier.

Deepdive genehmigte Leistung

Die in Eifelkreis Bitburg-Prüm genehmigte Leistung betrug für das Jahr 2024 39 MW. Im Jahr 2023 betrug diese 101 MW (−61%).

Jährliche Leistung in Megawatt für 2015 – 2025 (laufendes Jahr)

154,4 MW in Realisierung in 234 Gemeinden
0
55 Megawatt

Letzte 10 Jahre, in Monaten
Für manche Jahre können wir aufgrund zu weniger Anlagen keinen Durchschnitt berechnen.

Top 5 Gemeinden, in Monaten, letzte 12 Monate
Eifelkreis Bitburg-Prüm ⌀ 26Monate
Obergeckler28

Wichtige Informationen zu den Daten in dieser Phase

Datenverfügbarkeit: Daten über Genehmigungen, Inbetriebnahmen und Stilllegungen werden aus allen Bundesländern einheitlich im Marktstammdatenregister erfasst.

Datenaktualität: Wir rufen die Daten täglich aus dem Marktstammdatenregister ab. Eintragungen neuer Windenergieanlagen, sowie Änderungen an bestehenden werden grundsätzlich durch die Betreiber oder Projektierer der Anlagen getätigt. Auf Grund von Fristen kommt es zu Nachtragungen bei z.B. neu genehmigten Anlagen und damit zu nachträglich sich leicht verändernden Zahlen.

Verwendung und Korrektheit der Daten: Das MaStR hat für die Analyse von Genehmigungsdaten über Zeit bei der Windenergie an Land Optimierungspotential. Unter anderem wird in unterschiedlichen Fällen das Datum der Erstgenehmigung durch den Betreiber oder Projektierer überschrieben. Damit kann das Genehmigungsdatum in eine andere zeitliche Periode verschoben werden, z.B. bei der Auswertung der genehmigten Kapazität über Jahre.
Dies bereinigen wir, indem wir die Änderungen aus den täglichen Updates historisieren und das ursprüngliche Erstgenehmigungsdatum der Anlage beibehalten. Aufgrund von uns nicht zur Verfügung stehenden Originaldaten aus den Jahren bis 2022 kann es zu leichten Abweichungen der tatsächlich genehmigten Leistung kommen.

Mehr Informationen dazu finden sich hier.

Deepdive Leistung in Betrieb

Die in Eifelkreis Bitburg-Prüm in Betrieb genommene Leistung betrug für das Jahr 2024 32 MW. Im Jahr 2023 betrug diese 8 MW (+286%).

Jährliche Leistung in Megawatt für 2015 – 2025 (laufendes Jahr)

472,6 MW in Betrieb in 234 Gemeinden
0
35 Megawatt

Gemeinden in Eifelkreis Bitburg-Prüm im Detail

Leistung in Megawatt nach verfügbaren Daten aus den 234 Gemeinden

Eifelkreis Bitburg-Prüm 625,4 154,4 472,6
Roth bei Prüm 0 52,6 33,5
Habscheid 0 0 24,4
Lichtenborn 0 0 21,1
Obergeckler 0 0 21,0
Idesheim 11,0 0 19,5
Sefferweich 30,6 0 19,5
Eisenach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 18,6
Nusbaum 5,7 4,2 18,4
Lünebach 0 0 18,0
Meckel 9,6 7,0 15,8
Heilenbach 0 0 14,5
Wawern (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 14,0
Heckhuscheid 5,6 0 13,8
Watzerath 35,0 0 12,8
Winterspelt 13,6 0 12,0
Arzfeld 0 0 11,3
Großkampenberg 0 0 10,8
Pronsfeld 28,0 0 10,8
Kesfeld 0 0 10,6
Sellerich 14,0 5,7 9,4
Brimingen 0 0 8,4
Neuendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 8,4
Olzheim 0 11,4 8,4
Halsdorf 26,8 0 8,0
Kyllburgweiler 0 0 8,0
Bitburg 0 0 7,5
Hommerdingen 0 8,2 6,9
Fleringen 0 0 6,8
Lauperath 0 0 6,5
Gondenbrett 0 5,7 5,7
Manderscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 5,4
Schwirzheim 0 0 5,1
Eilscheid 0 0 4,6
Hüttingen bei Lahr 0 0 4,6
Rommersheim 0 0 4,3
Pittenbach 14,0 0 4,0
Gilzem 0 0 3,5
Kleinlangenfeld 0 0 3,2
Matzerath 4,2 0 3,0
Schleid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 3,0
Winringen 7,2 0 2,6
Koxhausen 0 0 2,5
Plütscheid 6,0 0 2,5
Üttfeld 0 0 2,3
Kaschenbach 22,8 0 2,0
Neuerburg 7,2 0 2,0
Olsdorf 0 0 2,0
Weinsheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 2,0
Uppershausen 0 0 1,8
Burg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 1,5
Kruchten 0 3,5 1,3
Seiwerath 0 0 1,2
Hütten (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 1,1
Leimbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 1,0
Oberlauch 0 0 0,6
Orlenbach 0 0 0,5
Steinborn 0 0 0,3
Harspelt 0 0 0,3
Affler 0 0 0
Alsdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 5,6 0
Altscheid 0 0 0
Ammeldingen an der Our 0 0 0
Ammeldingen bei Neuerburg 0 0 0
Auw an der Kyll 0 0 0
Auw bei Prüm 47,4 0 0
Badem 0 0 0
Balesfeld 0 0 0
Bauler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Baustert 0 0 0
Beilingen 0 0 0
Berkoth 0 0 0
Berscheid 0 0 0
Bettingen 0 0 0
Bickendorf 0 0 0
Biersdorf am See 0 0 0
Biesdorf 0 0 0
Birtlingen 0 0 0
Bleialf 0 0 0
Bollendorf 0 0 0
Brandscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Brecht 19,4 0 0
Buchet 0 17,1 0
Burbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Büdesheim 54,4 0 0
Dackscheid 0 0 0
Dahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Dahnen 0 0 0
Daleiden 0 0 0
Dasburg 0 0 0
Dauwelshausen 0 0 0
Dingdorf 0 0 0
Dockendorf 0 11,1 0
Dudeldorf 0 0 0
Echternacherbrück 0 0 0
Echtershausen 0 0 0
Ehlenz 0 0 0
Emmelbaum 0 0 0
Enzen 0 0 0
Ernzen 34,0 0 0
Eschfeld 0 0 0
Etteldorf 0 0 0
Euscheid 0 0 0
Eßlingen 18,0 0 0
Feilsdorf 0 0 0
Ferschweiler 20,4 0 0
Feuerscheid 0 0 0
Fischbach-Oberraden 54,6 0 0
Fließem 0 0 0
Geichlingen 0 0 0
Gemünd 0 0 0
Gentingen 0 0 0
Giesdorf 0 0 0
Gindorf 0 0 0
Gondorf 0 0 0
Gransdorf 0 0 0
Großlangenfeld 0 0 0
Hamm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Hargarten 0 0 0
Heilbach 0 0 0
Heisdorf 0 0 0
Herbstmühle 0 0 0
Herforst 0 0 0
Hersdorf 0 0 0
Herzfeld 0 0 0
Holsthum 0 11,2 0
Hosten 0 0 0
Hütterscheid 0 0 0
Hüttingen an der Kyll 0 0 0
Idenheim 37,5 0 0
Ingendorf 0 5,6 0
Irrel 0 0 0
Irrhausen 0 0 0
Jucken 0 0 0
Karlshausen 0 0 0
Keppeshausen 0 0 0
Kickeshausen 0 0 0
Kinzenburg 0 0 0
Krautscheid 0 0 0
Kyllburg 0 0 0
Körperich 0 0 0
Lahr (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Lambertsberg 0 0 0
Lascheid 0 0 0
Lasel 0 0 0
Leidenborn 0 0 0
Lierfeld 0 0 0
Ließem 0 0 0
Lützkampen 0 0 0
Malberg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Malbergweich 0 0 0
Masthorn 0 0 0
Mauel 0 0 0
Menningen 0 0 0
Merlscheid 0 0 0
Messerich 0 0 0
Mettendorf 17,6 0 0
Metterich 0 0 0
Minden (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Muxerath 0 0 0
Mülbach 0 0 0
Mützenich 0 0 0
Nasingen 0 0 0
Nattenheim 6,2 0 0
Neidenbach 0 0 0
Neuheilenbach 0 0 0
Niedergeckler 0 0 0
Niederlauch 0 0 0
Niederpierscheid 0 0 0
Niederraden 7,2 0 0
Niederstedem 6,0 0 0
Niederweiler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Niederweis 5,7 0 0
Niehl 6,2 0 0
Nimshuscheid 0 0 0
Nimsreuland 0 0 0
Oberkail 0 0 0
Oberlascheid 21,6 0 0
Oberpierscheid 0 0 0
Oberstedem 6,0 0 0
Oberweiler 0 0 0
Oberweis 0 0 0
Olmscheid 0 0 0
Orenhofen 0 0 0
Orsfeld 0 0 0
Peffingen 0 0 0
Philippsheim 0 0 0
Pickließem 0 0 0
Pintesfeld 0 0 0
Plascheid 0 0 0
Preischeid 0 0 0
Preist 0 0 0
Prüm 0 0 0
Prümzurlay 0 0 0
Reiff 0 0 0
Reipeldingen 0 0 0
Rittersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) 0 0 0
Rodershausen 0 0 0
Roscheid 0 0 0
Roth an der Our 0 0 0
Röhl 0 0 0
Sankt Thomas 0 0 0
Schankweiler 0 0 0
Scharfbillig 0 0 0
Scheitenkorb 0 0 0
Scheuern 4,2 0 0
Schönecken 0 0 0
Seffern 0 0 0
Seinsfeld 0 0 0
Sengerich 0 0 0
Sevenig (Our) 0 0 0
Sevenig bei Neuerburg 0 0 0
Sinspelt 0 0 0
Spangdahlem 0 0 0
Speicher 0 0 0
Stockem 0 0 0
Strickscheid 0 0 0
Sülm 0 0 0
Trimport 5,7 0 0
Usch 0 0 0
Utscheid 0 0 0
Waldhof-Falkenstein 0 0 0
Wallendorf 0 0 0
Wallersheim 0 0 0
Waxweiler 0 0 0
Weidingen 0 0 0
Wettlingen 0 5,6 0
Wiersdorf 0 0 0
Wilsecker 0 0 0
Winterscheid 0 0 0
Wißmannsdorf 0 0 0
Wolsfeld 12,0 0 0
Zendscheid 0 0 0
Zweifelscheid 0 0 0
Übereisenbach 0 0 0

Geografische Verteilung eingefärbt nach Betrieb