Direkt zum Inhalt

Windenergie Leistung 2025

Aktuell befinden sich in Mecklenburgische Seenplatte 265,7 Megawatt in der Realisierungsphase.

Beantragte Leistung

801
MW Leistung aus 124 Wind­energie­anlagen

Für diese Darstellung sind in dieser Region keine Daten verfügbar.
Angaben für Mecklenburgische Seenplatte. Letztes Update: Weitere Informationen siehe: Methodik

Genehmigte Leistung

266
MW Leistung aus 45 Wind­energie­anlagen

Für diese Darstellung sind in dieser Region keine Daten verfügbar.
Angaben für Mecklenburgische Seenplatte. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Leistung in Betrieb

701
MW Leistung aus 308 Wind­energie­anlagen

0 Kilowatt Kein Ausbauziel gesetzt
Angaben für Mecklenburgische Seenplatte. Quelle: Markt­stamm­daten­register, letztes Update: . Weitere Informationen siehe: Methodik

Deepdive beantragte Leistung

Trotz erheblicher Bemühungen haben wir nicht aus jedem Bundesland Daten aus der Genehmigungsphase erhalten. Wir arbeiten weiter daran nutzbare Daten aus Mecklenburgische Seenplatte zu erhalten.

Deepdive genehmigte Leistung

Die in Mecklenburgische Seenplatte genehmigte Leistung beträgt für dieses Jahr 75 MW. Im Vorjahr betrug diese 74 MW (+1%).

Jährliche Leistung in Megawatt für 2015 – 2025 (laufendes Jahr)

265,7 MW in Realisierung in 147 Gemeinden
0
65 Megawatt

Letzte 10 Jahre, in Monaten
Für manche Jahre können wir aufgrund zu weniger Anlagen keinen Durchschnitt berechnen.

Top 5 Gemeinden, in Tagen, letzte 12 Monate
Für die Berechnung sind zu wenige Anlagen vorhanden.

Wichtige Informationen zu den Daten in dieser Phase

Datenverfügbarkeit: Daten über Genehmigungen, Inbetriebnahmen und Stilllegungen werden aus allen Bundesländern einheitlich im Marktstammdatenregister erfasst.

Datenaktualität: Wir rufen die Daten täglich aus dem Marktstammdatenregister ab. Eintragungen neuer Windenergieanlagen, sowie Änderungen an bestehenden werden grundsätzlich durch die Betreiber oder Projektierer der Anlagen getätigt. Auf Grund von Fristen kommt es zu Nachtragungen bei z.B. neu genehmigten Anlagen und damit zu nachträglich sich leicht verändernden Zahlen.

Verwendung und Korrektheit der Daten: Das MaStR hat für die Analyse von Genehmigungsdaten über Zeit bei der Windenergie an Land Optimierungspotential. Unter anderem wird in unterschiedlichen Fällen das Datum der Erstgenehmigung durch den Betreiber oder Projektierer überschrieben. Damit kann das Genehmigungsdatum in eine andere zeitliche Periode verschoben werden, z.B. bei der Auswertung der genehmigten Kapazität über Jahre.
Dies bereinigen wir, indem wir die Änderungen aus den täglichen Updates historisieren und das ursprüngliche Erstgenehmigungsdatum der Anlage beibehalten. Aufgrund von uns nicht zur Verfügung stehenden Originaldaten aus den Jahren bis 2022 kann es zu leichten Abweichungen der tatsächlich genehmigten Leistung kommen.

Mehr Informationen dazu finden sich hier.

Deepdive Leistung in Betrieb

Die in Mecklenburgische Seenplatte in Betrieb genommene Leistung betrug für das Jahr 2024 9 MW. Im Jahr 2023 betrug diese 14 MW (−35%).

Jährliche Leistung in Megawatt für 2015 – 2025 (laufendes Jahr)

700,6 MW in Betrieb in 147 Gemeinden
0
130 Megawatt

Gemeinden in Mecklenburgische Seenplatte im Detail

Leistung in Megawatt nach verfügbaren Daten aus den 147 Gemeinden

Mecklenburgische Seenplatte 800,9 265,7 700,6
Grapzow 4,3 0 123,0
Altentreptow 13,6 16,1 97,8
Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) 36,9 46,1 67,7
Werder (Mecklenburgische Seenplatte) 11,6 17,1 44,6
Bütow 39,0 49,0 40,8
Beggerow 0 0 36,1
Kletzin 16,8 0 34,6
Breesen 5,6 0 30,6
Groß Miltzow 0 0 29,9
Sarow 36,0 0 24,8
Siedenbrünzow 0 0 23,3
Pripsleben 0 0 18,9
Groß Teetzleben 70,8 0 18,7
Woldegk 20,6 0 17,0
Borrentin 0 0 14,8
Bartow 20,4 62,8 13,8
Kublank 0 0 13,8
Beseritz 0 0 11,4
Stavenhagen 28,0 0 10,2
Wildberg (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 9,7
Eldetal 109,5 14,0 4,8
Grischow 5,7 0 4,3
Penzlin 0 0 4,0
Demmin 0 4,3 3,0
Blankensee (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 1,5
Malchow 0 0 0,7
Burow 0 0 0,6
Trollenhagen 0 0 0,5
Alt Schwerin 0 0 0
Altenhagen 0 6,0 0
Altenhof (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Ankershagen 0 0 0
Basedow (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Blankenhof 0 0 0
Blumenholz 0 0 0
Bollewick 0 0 0
Bredenfelde 0 0 0
Breest 0 0 0
Briggow 0 0 0
Brunn (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Buchholz (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Burg Stargard 11,8 0 0
Carpin 0 0 0
Cölpin 0 0 0
Dargun 0 0 0
Datzetal 0 0 0
Faulenrost 37,2 0 0
Feldberger Seenlandschaft 0 0 0
Fincken 101,0 0 0
Fünfseen 43,2 0 0
Galenbeck 0 0 0
Gielow 0 0 0
Gnevkow 0 0 0
Godendorf 0 0 0
Golchen 0 0 0
Gotthun 0 0 0
Grabowhöfe 0 0 0
Grammentin 0 0 0
Groß Kelle 0 0 0
Groß Nemerow 0 0 0
Groß Plasten 0 0 0
Grünow (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Göhren-Lebbin 0 0 0
Gültz 19,6 38,3 0
Gülzow (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Hohen Wangelin 3,5 0 0
Hohenbollentin 0 0 0
Hohenmocker 0 0 0
Hohenzieritz 0 0 0
Holldorf 0 0 0
Ivenack 0 0 0
Jabel 0 0 0
Jürgenstorf 0 0 0
Kargow 0 0 0
Kentzlin 0 0 0
Kieve 0 0 0
Kittendorf 0 0 0
Klein Vielen 0 0 0
Klink 0 0 0
Klocksin 0 0 0
Knorrendorf 0 0 0
Kratzeburg 0 0 0
Kriesow 27,8 12,0 0
Kuckssee 0 0 0
Kummerow 0 0 0
Leizen 56,2 0 0
Lindenberg (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Lindetal 0 0 0
Lärz 0 0 0
Malchin 0 0 0
Meesiger 0 0 0
Melz 0 0 0
Mirow 0 0 0
Moltzow 0 0 0
Möllenbeck (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Möllenhagen 0 0 0
Mölln (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Neddemin 0 0 0
Neetzka 0 0 0
Neubrandenburg 0 0 0
Neuenkirchen (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Neukalen 0 0 0
Neustrelitz 0 0 0
Neverin 0 0 0
Nossendorf 0 0 0
Nossentiner Hütte 7,2 0 0
Peenehagen 0 0 0
Pragsdorf 0 0 0
Priborn 0 0 0
Priepert 0 0 0
Rechlin 0 0 0
Ritzerow 0 0 0
Rosenow 0 0 0
Röbel/Müritz 0 0 0
Röckwitz 0 0 0
Schloen-Dratow 0 0 0
Schwarz 0 0 0
Schönbeck 0 0 0
Schönfeld (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Schönhausen 0 0 0
Siedenbollentin 5,7 0 0
Sietow 0 0 0
Silz (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Sommersdorf (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Sponholz 0 0 0
Staven 0 0 0
Stuer 0 0 0
Südmüritz 0 0 0
Torgelow am See 0 0 0
Tützpatz 14,4 0 0
Userin 0 0 0
Utzedel 54,4 0 0
Verchen 0 0 0
Voigtsdorf 0 0 0
Vollrathsruhe 0 0 0
Walow 0 0 0
Waren (Müritz) 0 0 0
Warrenzin 0 0 0
Wesenberg (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Woggersin 0 0 0
Wokuhl-Dabelow 0 0 0
Wolde 0 0 0
Wulkenzin 0 0 0
Wustrow (Mecklenburgische Seenplatte) 0 0 0
Zettemin 0 0 0
Zirzow 0 0 0
Zislow 0 0 0

Geografische Verteilung eingefärbt nach Betrieb